会社案内
事業内容
AI人工知能導入支援
フィンテック等開発
システム開発実績
- 銀行システム
- クレジットカードシステム
- 証券トレードシステム
- FXトレーディングシステム
- 生保基幹システム
・・・・・PG言語 JAVA C C++ C# Python PHP PERL Html Javascript VB VBA Ruby 等
会社概要
会社名 | クリスタルメソッド株式会社 |
住所 | 〒102-0073 東京都千代田区九段4丁目1-14 TLビル5F |
設立 | 2008年 |
資本金 | 904万円 |
代表者 | 代表取締役 河合 継 |
研究者 | 20名以上 |
主な取引先 | 大手自動車メーカー、金融システム構築 |
沿革
2008年 | サブプライムの時にファンドマネージャの代わりになるAIをつくる決意 |
2012年 | AIで為替価格を取得するため、MNISTで数字認識 |
2015年〜 | 人工知能学会で研究発表 |
2016年 | AIエキスポ出展 |
2017年 | 音のAIを研究開発 |
2018年 | 3D・2DのAI研究開発 |
2020年 | 対話AI HALに意識を持たせたい |
アクセスマップ
所在地
〒102-0073
東京都千代田区九段北4丁目1-14 TLビル5F
交通のご案内
都営新宿線「市ケ谷駅」より徒歩3分
東京メトロ有楽町線・南北線、
JR 総武線「市ケ谷駅」より徒歩5分